![]()
アンテナ工事の費用について、目安となる価格は下記の通りです。
詳しくはお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ先
アンテナ工事
| 項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| UHFアンテナ14素子 | 式 | 23,000 | 屋根馬1.8m |
| UHFアンテナ20素子 | 式 | 25,000 | 屋根馬1.8m |
| 弱電地域UHFアンテナ | 式 | 35,000 | 屋根馬1.8m |
| アンテナ方向調整 | 式 | 8,000 | |
| 新規に伴う取外し | 式 | 5,000 | 1.8m以内 |
| 取外しのみ | 式 | 8,000 | |
| BS、CSアンテナベランダ取付 | 式 | 12,000 | 金具込 |
| BS、CSアンテナ壁面取付 | 式 | 14,000 | 金具込 |
| BS、CSアンテナ屋根取付 | 式 | 15,000 | UHFポールに取付 |
| BS、CSアンテナ屋根単独取付 | 式 | 25,000 | |
| UHFブースター工事 | 式 | 25,000 | |
| BSブースター工事 | 式 | 30,000 | |
| UHF、BSブースター工事 | 式 | 35,000 | |
| ビル、マンションアンテナ工事 | 要見積 |
アンテナ各種工事
| 項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BSアンテナ本体 | 1ヶ | 8,000 | |
| 2分配器 | 1ヶ | 6,000 | 全端子通電、外用は+2000 |
| 3分配器 | 1ヶ | 8,000 | 全端子通電、外用は+2000 |
| 4分配器 | 1ヶ | 10,000 | 全端子通電、外用は+2000 |
| 6分配器 | 1ヶ | 1,2000 | 全端子通電、外用は+2000 |
| 8分配器 | 1ヶ | 14,000 | 全端子通電、外用は+2000 |
| コンセント端子交換 | 1ヶ | 3,000 | |
| 送りコンセント端子交換 | 1ヶ | 4,000 | |
| 分波器 | 1ヶ | 4,000 | |
| 同軸配線工事 | 1式 | 8,000 | 10m以内 |
| アンテナポール3.6m | 1式 | 5,000 | |
| 1.8m以上取外し | 式 | 3,000 | |
| ブースター電源工事 | 式 | 8,000 | 10m以内 |



